logo

 0372.847.285 - 0374.631.285
Trang chủ»Bơm chìm xử lý nước thải Kawamoto Type WUO
Bơm chìm xử lý nước thải Kawamoto Type WUO
Bơm chìm xử lý nước thải Kawamoto Type WUO

Bơm chìm xử lý nước thải Kawamoto Type WUO

Lượt xem : 33

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Lưu chất

  • Chất lượng chất lỏng: Cho nước thải (pH5~9)
  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 to 40 °C

Materials

  • Cánh bơm: Nhựa
  • Trục:SUS304 (phần tiếp xúc với lưu chất)
  • Buồng bơm:Nhựa

Động cơ điện

  • Loại: Động cơ điện làm kín khô
  • Điện áp: 1 pha hoặc 3 pha
  • Tốc độ:50Hz: 3,000 vòng/phút, 60Hz: 3,600 vòng/phút

 

Liên hệ
  • Thông tin sản phẩm

Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn

Lưu chất

  • Chất lượng chất lỏng: Cho nước thải (pH5~9)
  • Nhiệt độ chất lỏng: 0 to 40 °C

Materials

  • Cánh bơm: Nhựa
  • Trục:SUS304 (phần tiếp xúc với lưu chất)
  • Buồng bơm:Nhựa

KAWAMOTO-VNJ

Động cơ điện

  • Loại: Động cơ điện làm kín khô
  • Điện áp: 1 pha hoặc 3 pha
  • Tốc độ:50Hz: 3,000 vòng/phút, 60Hz: 3,600 vòng/phút

Độ sâu đặt chìm (lớn nhất)

  • Độ sâu đặt chìm (lớn nhất): 5m or 8m (1.5kW hoặc lớn hơn)

Kết cấu

  • Cánh bơm: Loại tạo xoáy
  • Phốt làm kín trục bơm: Phốt lò xo cơ khí kép  (Phía chất lỏng: SiC x SiC, Phía động cơ điện: Ceramic x Carbon)
  • Dầu bôi trơn phốt bơm: dầu tuabin
  • Vòng bi: Vòng bi kín

Dạng mặt bích

  • Dạng mặt bích: Mặt bích đặc biệt(0.75kW hoặc thấp hơn: hình thôi, 1.5kW hoặc lớn hơn: vuông)

Phụ kiện tiêu chuẩn

  • Dây cáp điện chìm: 0.75kW hoặc thấp hơn: 6m, 1.5kW hoặc lớn hơn: 10m
  • Mặt bích đồng bộ: 1 bộ (bu long và ron đệm)
  • Công tắc mực nước: tích hợp trong loại có gắn sẵn phao (-L and -LN type)

Phụ kiện lựa chọn

  • Tủ điều khiển
  • Khớp nối ống
  • Tủ điều khiển EBA  có chuông báo tràn
  • Tủ điều khiển EFS có bộ báo sự cố dùng cho thoát nước
  • Công tắc phao
  • Bộ khớp nối nhanh(Nhựa)
  • SUS xích (với cùm) 2.5m (4m in 1.5kW hoặc lớn hơn)

Ứng Dụng

  • Drainage of sump or sewage
  • Hố thoát nước
  • Hệ thống thoát nước thải
  • Hệ thống thoát nước bể phốt

Đặc tính

  • Loại bơm chìm xử lý nước thải gọn nhẹ và dể vận chuyển.
  • Khung động cơ điện làm bằng thép không rỉ và các bộ phận khác bằng nhựa làm tăng tuổi thọ của bơm.
  • Chạy / dừng bơm theo mực nước cho loại L và LN.
  • Sử dụng nhựa bằng sợi thuỷ tinh cho cánh bơm, buồng bơm và động cơ điện tích hợp rơ le tự ngắt (Klixon trong 0,15 giây và 0,25 giây)
  • Làm việc tốt với việc có thể cho các hạt rắn từ bên ngoài qua bởi nhớ cấu trúc tao xoắn cao cua cánh bơm cho nên hiệu năng làm của bơm cao
  • Phốt lò xo cơ khí kép  bảo vệ nước thắm qua động cơ điện.
  • Tích hợp loại phao tự động (“L” 2 phao) và loại tự động luân phiên (‘LN” 3 phao) .
Vận Hành Bore STT ký hiệu Motor Q H Q H
mm kW m3/phút m m3/phút m
Bằng Tay 40 1 WUO4-405-0.15S2-F *4 0.15 0.02 5.2 0.125 2.5
Bằng Tay 40 2 WUO4-405-0.25S2-F *4 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Bằng Tay 40 3 WUO4-405-0.25T4-F 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Bằng Tay 50 4 WUO4-505-0.4S2-F *4 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Bằng Tay 50 5 WUO4-505-0.4T4-F 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Bằng Tay 50 6 WUO4-505-0.75T4-F 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Bằng Tay 50 6 WUO4-505-0.75S2-F *4 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Bằng Tay 50 7 WUO4-505-1.5T4-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Bằng Tay 65 8 WUO-655-1.5T4-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Bằng Tay 65 9 WUO-655-2.2T4-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Bằng Tay 65 10 WUO-655-3.7T4-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Bằng Tay 80 11 WUO-805-2.2T4-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Bằng Tay 80 12 WUO-805-3.7T4-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Tự Động 40 1 WUO4-405-0.15S2L-F *4 0.15 0.02 5.2 0.125 2.5
Tự Động 40 2 WUO4-405-0.25S2L-F *4 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Tự Động 40 3 WUO4-405-0.25T4L-F 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Tự Động 50 4 WUO4-505-0.4S2L-F *4 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Tự Động 50 5 WUO4-505-0.4T4L-F 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Tự Động 50 6 WUO4-505-0.75T4L-F 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Tự Động 50 6 WUO4-505-0.75S2L-F *4 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Tự Động 50 7 WUO-505-1.5T4L-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Tự Động 65 8 WUO-655-1.5T4L-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Tự Động 65 9 WUO-655-2.2T4L-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Tự Động 65 10 WUO-655-3.7T4L-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Tự Động 80 11 WUO-805-2.2T4L-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Tự Động 80 12 WUO-805-3.7T4L-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Tự Động luân phiên thay đổi 40 1 WUO4-405-0.15S2LN-F *4 0.15 0.02 5.2 0.125 2.5
Tự Động luân phiên thay đổi 40 2 WUO4-405-0.25S2LN-F *4 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Tự Động luân phiên thay đổi 40 3 WUO4-405-0.25T4LN-F 0.25 0.02 7.2 0.14 4.5
Tự Động luân phiên thay đổi 50 4 WUO4-505-0.4S2LN-F *4 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Tự Động luân phiên thay đổi 50 5 WUO4-505-0.4T4LN-F 0.4 0.05 9.2 0.2 4.5
Tự Động luân phiên thay đổi 50 6 WUO4-505-0.75T4LN-F 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Tự Động luân phiên thay đổi 50 6 WUO4-505-0.75S2LN-F *4 0.75 0.05 13 0.25 7.5
Tự Động luân phiên thay đổi 50 7 WUO4-505-1.5T4LN-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Tự Động luân phiên thay đổi 65 8 WUO-655-1.5T4LN-F *1 1.5 0.16 16 0.5 6.8
Tự Động luân phiên thay đổi 65 9 WUO-655-2.2T4LN-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Tự Động luân phiên thay đổi 65 10 WUO-655-3.7T4LN-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Tự Động luân phiên thay đổi 80 11 WUO-805-2.2T4LN-F *2 2.2 0.25 17 0.7 4.8
Tự Động luân phiên thay đổi 80 12 WUO-805-3.7T4LN-F *3 3.7 0.25 24 0.8 11
Bạn muốn là người sớm nhất nhận khuyến mãi đặc biệt? Đăng ký ngay.
Đăng ký nhận tin
Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

Liên hệ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VNJ

Tên quốc tế: VNJ TECHNICAL EQUIPMENT AND SERVICES COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Đông Tây, Vân Nội, Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: 0372. 847. 285

E-mail: Support@vnj-technical.com.vn

Website: www.vnj-technical.com.vn

 

Bản đồ